İÇİNDEKİLER & BESİN DEĞERLER
Güvem Meyvesi (%85), Güvem Çekirdeği Özü (%9), Su (%5), Limon Suyu (%1)
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için |
|---|---|
| Enerji(kcal) | 114,25 |
| Yağ(g) | 1,08 |
| Doymuş Yağ(g) | 0,0 |
| Karbonhidrat(g) | 33,54 |
| Şekerler(g) | 0,0 |
| Lif(g) | 0,0 |
| Protein(g) | 0,09 |
| Tuz(g) | 0,00 |















