INGREDIENTS & NUTRITIONAL VALUES
Date (41%), Grape (13%), Peanut (12%), Apricot (7%), Carob (5%), Walnut (5%), Apple (4%), Cinnamon (3%), Coriander , Turmeric, Galangal
May contain traces of nuts and seeds. It naturally contains sugar.
| Energy and Nutrients | 100g | 
|---|---|
| Energy(kcal) | 325,94 | 
| Fat(g) | 4,60 | 
| Saturated Fat(g) | 0,70 | 
| Carbs(g) | 65,10 | 
| Sugars(g) | 52,30 | 
| fiber(g) | 12,80 | 
| Protein(g) | 7,25 | 
| salt(g) | 0,5 | 

















